All transfer pairs
Transfers
Published transfer time for every bank → program pair, from Frequent Miler, Roame and AwardWallet. Where they disagree, the level uses the slowest. Bilt's and Chase's own catch-all limits are shown too, but they cover every partner, so they don't set the level. Open a pair for each source, recent reports and risks.
Amex Membership Rewards
| Program | Published time |
|---|---|
| Amex → Aer Lingus Avios | Usually instantlow |
| Amex → Air Canada Aeroplan | Usually instantlow |
| Amex → Air France–KLM Flying Blue | Usually instantlow |
| Amex → ANA Mileage Club | Usually ~1 dayhigh |
| Amex → Avianca LifeMiles | Usually instantlow |
| Amex → British Airways Avios | Usually instantlow |
| Amex → Cathay Asia Miles | Sources differ: instant to 4 to 8 hourscheck |
| Amex → Delta SkyMiles | Usually instantlow |
| Amex → Emirates Skywards | Usually instantlow |
| Amex → Finnair Plus (via British Airways Avios) | Usually instantlow |
| Amex → Iberia Avios | Usually ~12-24 hours (slower over weekend)high |
| Amex → Qatar Privilege Club Avios | Sources differ: instant to 12-24 hourshigh |
| Amex → Singapore KrisFlyer | Sources differ: instant to 12-24 hourshigh |
| Amex → Virgin Atlantic Flying Club | Usually instantlow |
Bilt Rewards
| Program | Published time |
|---|---|
| Bilt → Aer Lingus Avios | Usually instantlow |
| Bilt → Air Canada Aeroplan | Usually instantlow |
| Bilt → Air France–KLM Flying Blue | Usually instantlow |
| Bilt → Alaska Atmos Rewards | Sources differ: instant to ~1 dayhigh |
| Bilt → Avianca LifeMiles | Usually instantlow |
| Bilt → British Airways Avios | Usually instantlow |
| Bilt → Cathay Asia Miles | Usually instantlow |
| Bilt → Emirates Skywards | Usually instantlow |
| Bilt → Etihad Guest | Usually instantlow |
| Bilt → Finnair Plus (via British Airways Avios) | Usually instantlow |
| Bilt → Iberia Avios | Usually instantlow |
| Bilt → JAL Mileage Bank | Usually instantlow |
| Bilt → Qatar Privilege Club Avios | Usually instantlow |
| Bilt → Turkish Miles&Smiles | Sources differ: instant to 6 dayshigh |
| Bilt → United MileagePlus | Usually instantlow |
| Bilt → Virgin Atlantic Flying Club | Sources differ: instant to 15 hourshigh |
Capital One Miles
| Program | Published time |
|---|---|
| Capital One → Aer Lingus Avios (via British Airways Avios) | Usually instantlow |
| Capital One → Air Canada Aeroplan | Usually instantlow |
| Capital One → Air France–KLM Flying Blue | Usually instantlow |
| Capital One → Avianca LifeMiles | Usually instantlow |
| Capital One → British Airways Avios | Usually instantlow |
| Capital One → Cathay Asia Miles | Usually 1-2 dayshigh |
| Capital One → Emirates Skywards | Usually instantlow |
| Capital One → Etihad Guest | Sources differ: instant to ~1 dayhigh |
| Capital One → EVA Infinity MileageLands | Usually ~1 dayhigh |
| Capital One → Finnair Plus | Usually instantlow |
| Capital One → Iberia Avios (via British Airways Avios) | Usually instantlow |
| Capital One → JAL Mileage Bank | Usually instantlow |
| Capital One → Qatar Privilege Club Avios | Usually instantlow |
| Capital One → Singapore KrisFlyer | Usually 12-24 hrshigh |
| Capital One → Turkish Miles&Smiles | Usually instantlow |
| Capital One → Virgin Atlantic Flying Club | Usually instantlow |
Chase Ultimate Rewards
| Program | Published time |
|---|---|
| Chase → Aer Lingus Avios | Usually instantlow |
| Chase → Air Canada Aeroplan | Usually instantlow |
| Chase → Air France–KLM Flying Blue | Usually instantlow |
| Chase → British Airways Avios | Usually instantlow |
| Chase → Finnair Plus (via British Airways Avios) | Usually instantlow |
| Chase → Iberia Avios | Usually instantlow |
| Chase → Qatar Privilege Club Avios (via British Airways Avios) | Usually instantlow |
| Chase → Singapore KrisFlyer | Usually ~1 dayhigh |
| Chase → United MileagePlus | Usually instantlow |
| Chase → Virgin Atlantic Flying Club | Usually instantlow |
Citi ThankYou
| Program | Published time |
|---|---|
| Citi → Aer Lingus Avios (via Qatar Privilege Club Avios) | Usually ~1 dayhigh |
| Citi → Air France–KLM Flying Blue | Usually instantlow |
| Citi → American AAdvantage | Usually instantlow |
| Citi → Avianca LifeMiles | Usually instantlow |
| Citi → British Airways Avios (via Qatar Privilege Club Avios) | Usually ~1 dayhigh |
| Citi → Cathay Asia Miles | Usually instantlow |
| Citi → Emirates Skywards | Usually instantlow |
| Citi → Etihad Guest | Sources differ: instant to ~1 hourcheck |
| Citi → EVA Infinity MileageLands | Sources differ: instant to ~2 dayshigh |
| Citi → Finnair Plus (via Qatar Privilege Club Avios) | Usually ~1 dayhigh |
| Citi → Iberia Avios (via Qatar Privilege Club Avios) | Usually ~1 dayhigh |
| Citi → JAL Mileage Bank | Not publishedcheck |
| Citi → Qatar Privilege Club Avios | Usually ~1 dayhigh |
| Citi → Singapore KrisFlyer | Usually ~1 dayhigh |
| Citi → Turkish Miles&Smiles | Usually 12-24 hourshigh |
| Citi → Virgin Atlantic Flying Club | Usually instantlow |